最新高尔夫世界排名
| 排名 | 上周排名 | 选手 | 参赛场数 | 平均积分 |
| 1 | 1 | 伍兹 | 40 | 20.95 |
| 2 | 2 | 米克尔森 | 44 | 9.5 |
| 3 | 4 | 埃尔斯 | 56 | 6.17 |
| 4 | 3 | 斯科特 | 51 | 5.96 |
| 5 | 5 | 史翠克 | 47 | 5.58 |
| 6 | 6 | 杰夫-奥格维 | 46 | 5.56 |
| 7 | 7 | 福瑞克 | 51 | 5.53 |
| 8 | 8 | 崔京周 | 57 | 5.42 |
| 9 | 9 | 维杰-辛格 | 60 | 5.35 |
| 10 | 18 | 加西亚 | 52 | 5.31 |
| 11 | 10 | 贾斯汀-罗斯 | 48 | 5.2 |
| 12 | 11 | 哈灵顿 | 56 | 5.04 |
| 13 | 14 | 斯藤森 | 52 | 4.89 |
| 14 | 13 | 萨巴蒂尼 | 50 | 4.86 |
| 15 | 12 | 辛克 | 52 | 4.86 |
| 16 | 15 | 伊梅尔曼 | 53 | 4.37 |
| 17 | 16 | 安东尼-金 | 42 | 3.98 |
| 18 | 17 | 巴德利 | 54 | 3.91 |
| 19 | 19 | 唐纳德 | 52 | 3.79 |
| 20 | 20 | 维斯特伍德 | 55 | 3.68 |
| 123 | 116 | 梁文冲 | 59 | 1.32 |
