联邦杯积分排名伍兹居首 哈灵顿飙升31位列第九
北京时间7月22日消息:没有老虎伍兹参赛的英国公开赛在众星闪烁中依然激烈而精彩。美国公开赛老虎顶住压力顶住疼痛,以六战四胜战绩独霸联邦杯积分榜榜首。英国公开赛又一个带伤出战的选手成功举起冠军奖杯,哈灵顿手腕受伤,四轮坚持稳定发挥成功卫冕,其在联邦杯榜上排名由40位飙升到第9位。肯尼佩利拒绝参加英国公开赛而参战同期举行的美国银行锦标赛获得并列第六位,进一步稳固他第二名的位置。米克尔森英国公开赛首轮的高杆灾难未能让他如愿赢得冠军,甚至在联邦杯上的排名纹丝未动,落后佩利4625分排在第三位。以下是最新出炉的联邦杯积分榜排名:
| 本周排名 | 上周排名 | 选手 | 参赛场次 | 积分 | 获胜场次 | 进入前十 | ||
| 1 | 1 | Tiger Woods | 6 | 22,695 | 4 | 6 | ||
| 2 | 2 | Kenny Perry | 20 | 20,824 | 3 | 7 | ||
| 3 | 3 | Phil Mickelson | 15 | 16,199 | 2 | 5 | ||
| 4 | 4 | Stewart Cink | 16 | 15,039 | 1 | 7 | ||
| 5 | 5 | Anthony Kim | 15 | 14,272 | 2 | 5 | ||
| 6 | 6 | Justin Leonard | 18 | 12,399 | 1 | 5 | ||
| 7 | 7 | Ryuji Imada | 17 | 10,854 | 1 | 4 | ||
| 8 | 8 | Geoff Ogilvy | 15 | 10,660 | 1 | 6 | ||
| 9 | 40 | Padraig Harrington | 10 | 10,331 | 1 | 5 | ||
| 10 | 9 | Vijay Singh | 16 | 10,309 | 5 | |||
| 11 | 10 | Robert Allenby | 19 | 10,128 | 7 | |||
| 12 | 11 | Boo Weekley | 18 | 9,280 | 1 | 5 | ||
| 13 | 15 | Jim Furyk | 19 | 8,663 | 6 | |||
| 14 | 12 | K.J. Choi | 15 | 8,436 | 1 | 3 | ||
| 15 | 13 | Trevor Immelman | 16 | 8,090 | 1 | 2 | ||
| 16 | 19 | Steve Stricker | 16 | 7,877 | 5 | |||
| 17 | 14 | Sergio Garcia | 13 | 7,763 | 1 | 2 | ||
| 18 | 16 | D.J. Trahan | 21 | 7,556 | 1 | 2 | ||
| 19 | 17 | J.B. Holmes | 19 | 7,525 | 1 | 3 | ||
| 20 | 20 | Adam Scott | 10 | 7,499 | 1 | 3 | ||
| 21 | 18 | Jeff Quinney | 20 | 7,277 | 3 | |||
| 22 | 25 | Chad Campbell | 20 | 7,089 | 5 | |||
| 23 | 21 | Bart Bryant | 18 | 6,901 | 2 | |||
| 24 | 22 | Sean O'Hair | 17 | 6,849 | 1 | 2 | ||
| 25 | 27 | Stephen Ames | 15 | 6,845 | 5 | |||
| 26 | 23 | Rod Pampling | 20 | 6,798 | 5 | |||
| 27 | 24 | Woody Austin | 20 | 6,701 | 4 | |||
| 28 | 30 | Ernie Els | 10 | 6,699 | 1 | 3 | ||
| 29 | 26 | Hunter Mahan | 20 | 6,221 | 3 | |||
| 30 | 28 | Andres Romero | 14 | 6,213 | 1 | 2 | ||
| 31 | 29 | Brian Gay | 19 | 6,026 | 1 | 4 | ||
| 32 | 31 | Luke Donald | 11 | 6,001 | 3 | |||
| 33 | 32 | Steve Lowery | 15 | 5,890 | 1 | 2 | ||
| 34 | 33 | Daniel Chopra | 19 | 5,889 | 1 | 1 | ||
| 35 | 34 | Jerry Kelly | 20 | 5,763 | 3 | |||
| 36 | 35 | Briny Baird | 20 | 5,685 | 2 | |||
| 37 | 36 | Tommy Armour III | 17 | 5,671 | 5 | |||
| 38 | 37 | Stuart Appleby | 17 | 5,653 | 5 | |||
| 39 | 44 | Fredrik Jacobson | 18 | 5,527 | 2 | |||
| 40 | 41 | Heath Slocum | 20 | 5,503 | 5 | |||
| 41 | 38 | Johnson Wagner | 20 | 5,501 | 1 | 1 | ||
| 42 | 39 | Bubba Watson | 20 | 5,382 | 3 | |||
| 43 | 42 | Brandt Snedeker | 20 | 5,284 | 5 | |||
| 44 | 43 | Aaron Baddeley | 16 | 5,268 | 2 | |||
| 45 | 45 | Kevin Sutherland | 17 | 5,208 | 4 | |||
| 46 | 46 | Rory Sabbatini | 14 | 5,199 | 2 | |||
| 47 | 47 | Pat Perez | 19 | 5,050 | 3 | |||
| 48 | 52 | Rocco Mediate | 21 | 5,036 | 2 | |||
| 49 | 48 | Mike Weir | 18 | 5,017 | 2 | |||
| 50 | 49 | Ben Crane | 16 | 4,888 | 3 | |||
| 51 | 50 | Steve Marino | 21 | 4,879 | 3 | |||
| 52 | 51 | Camilo Villegas | 16 | 4,874 | 3 | |||
| 53 | 53 | Dudley Hart | 16 | 4,743 | 4 | |||
| 54 | 54 | Carl Pettersson | 19 | 4,673 | 4 | |||
| 55 | 55 | Tom Pernice, Jr. | 20 | 4,658 | 5 | |||
| 56 | 69 | Ben Curtis | 16 | 4,621 | 2 | |||
| 57 | 70 | Dean Wilson | 23 | 4,566 | 3 | |||
| 58 | 56 | Nicholas Thompson | 24 | 4,555 | 3 | |||
| 59 | 57 | Ryan Moore | 15 | 4,532 | 3 | |||
| 60 | 136 | Ian Poulter | 11 | 4,514 | 1 | |||
| 61 | 58 | Mathew Goggin | 18 | 4,457 | 2 | |||
| 62 | 60 | Cliff Kresge | 20 | 4,432 | 4 | |||
| 63 | 92 | Ken Duke | 22 | 4,416 | 3 | |||
| 64 | 59 | Paul Goydos | 19 | 4,415 | 2 | |||
| 65 | 61 | John Merrick | 19 | 4,360 | 3 | |||
| 66 | 64 | Nick O'Hern | 18 | 4,349 | 3 | |||
| 67 | 62 | Steve Elkington | 15 | 4,313 | 3 | |||
| 68 | 63 | Peter Lonard | 19 | 4,233 | 2 | |||
| 69 | 65 | Matt Kuchar | 21 | 4,084 | 4 | |||
| 70 | 66 | John Senden | 19 | 4,084 | 2 | |||
| 71 | 67 | Charles Howell III | 21 | 3,993 | 2 | |||
| 72 | 68 | Tim Clark | 17 | 3,985 | 1 | |||
| 73 | 71 | Charlie Wi | 19 | 3,857 | 2 | |||
| 74 | 74 | Retief Goosen | 13 | 3,840 | 1 | |||
| 75 | 72 | Jonathan Byrd | 20 | 3,811 | 2 | |||
| 76 | 73 | Alex Cejka | 21 | 3,747 | 4 | |||
| 77 | 76 | John Mallinger | 20 | 3,734 | 3 | |||
| 78 | 75 | Brad Adamonis | 19 | 3,707 | 2 | |||
| 79 | 77 | Nathan Green | 20 | 3,698 | 1 | |||
| 80 | 79 | Corey Pavin | 15 | 3,664 | 2 | |||
| 81 | 78 | Billy Mayfair | 20 | 3,646 | 2 | |||
| 82 | 80 | Jason Bohn | 13 | 3,582 | 2 | |||
| 83 | 81 | Fred Couples | 12 | 3,525 | 3 | |||
| 84 | 90 | Troy Matteson | 21 | 3,477 | 3 | |||
| 85 | 82 | Justin Rose | 13 | 3,391 | 1 | |||
| 86 | 84 | Lee Westwood | 8 | 3,316 | 1 | |||
| 87 | 99 | George McNeill | 20 | 3,292 | 2 | |||
| 88 | 86 | Lucas Glover | 21 | 3,290 | 2 | |||
| 89 | 83 | Greg Kraft | 12 | 3,264 | 1 | 2 | ||
| 90 | 85 | Matt Jones | 20 | 3,248 | 2 | |||
| 91 | 87 | Michael Letzig | 20 | 3,226 | 3 | |||
| 92 | 88 | Jay Williamson | 20 | 3,212 | 1 | |||
| 93 | 91 | Scott Verplank | 16 | 3,138 | 2 | |||
| 94 | 89 | Parker McLachlin | 18 | 3,103 | 2 | |||
| 95 | 95 | Bill Haas | 22 | 3,065 | 1 | |||
| 96 | 94 | Kevin Na | 20 | 3,040 | 2 | |||
| 97 | 100 | Mark Wilson | 19 | 3,018 | 2 | |||
| 98 | 93 | Nick Watney | 17 | 2,996 | 1 | |||
| 99 | 97 | John Rollins | 20 | 2,974 | 1 | |||
| 100 | 96 | Charley Hoffman | 20 | 2,924 | 3 | |||
| 101 | 98 | Tim Wilkinson | 19 | 2,919 | 2 | |||
| 102 | 108 | Joe Ogilvie | 21 | 2,889 | 3 | |||
| 103 | 102 | Steve Flesch | 20 | 2,840 | 1 | |||
| 104 | 101 | Mark Calcavecchia | 19 | 2,767 | 2 | |||
| 105 | 104 | Bo Van Pelt | 21 | 2,703 | 1 | |||
| 106 | 107 | Dustin Johnson | 22 | 2,679 | 2 | |||
| 107 | 103 | Brett Quigley | 17 | 2,663 | 2 | |||
| 108 | 105 | Charles Warren | 19 | 2,624 | 1 | |||
| 109 | 106 | Eric Axley | 22 | 2,586 | 2 | |||
| 110 | 109 | James Driscoll | 19 | 2,457 | 1 | |||
| 111 | 221 | Richard S. Johnson | 12 | 2,453 | 1 | 1 | ||
| 112 | 111 | Bob Tway | 12 | 2,447 | 1 | |||
| 113 | 110 | Shane Bertsch | 20 | 2,404 | ||||
| 114 | 116 | Brian Davis | 21 | 2,403 | 1 | |||
| 115 | 130 | Paul Casey | 11 | 2,388 | 2 | |||
| 116 | 115 | Zach Johnson | 17 | 2,373 | 1 | |||
| 117 | 114 | Kevin Streelman | 21 | 2,347 | 1 | |||
| 118 | 112 | Vaughn Taylor | 21 | 2,330 | 1 | |||
| 119 | 118 | Tom Lehman | 15 | 2,324 | 2 | |||
| 120 | 113 | Tim Petrovic | 21 | 2,320 | 2 | |||
| 121 | 117 | Jason Day | 17 | 2,264 | 2 | |||
| 122 | 128 | Patrick Sheehan | 23 | 2,188 | 2 | |||
| 123 | 119 | Joe Durant | 19 | 2,146 | 1 | |||
| 124 | 120 | Tim Herron | 19 | 2,118 | ||||
| 125 | 121 | Michael Allen | 17 | 2,019 | 1 | |||
| 126 | 122 | David Toms | 14 | 1,924 | ||||
| 127 | 125 | Frank Lickliter II | 21 | 1,879 | ||||
| 128 | 123 | Chez Reavie | 21 | 1,872 | 1 | |||
| 129 | 124 | Bob Estes | 18 | 1,827 | 1 | |||
| 130 | 126 | Jesper Parnevik | 20 | 1,818 | ||||
| 131 | 127 | Angel Cabrera | 12 | 1,804 | 1 | |||
| 132 | 135 | Jason Gore | 22 | 1,795 | 1 | |||
| 133 | 129 | Roland Thatcher | 15 | 1,777 | 2 | |||
| 134 | 132 | Jon Mills | 21 | 1,765 | ||||
| 135 | 131 | Jeff Overton | 21 | 1,699 | 1 | |||
| 136 | 140 | Gavin Coles | 10 | 1,659 | 1 | |||
| 137 | 133 | Tag Ridings | 19 | 1,624 | 1 | |||
| 138 | 134 | Craig Kanada | 14 | 1,604 | ||||
| 139 | 137 | Kevin Stadler | 20 | 1,596 | 1 | |||
| 140 | - | Greg Norman | 4 | 1,595 | 1 | |||
| 141 | 138 | Brett Rumford | 16 | 1,573 | 1 | |||
| 142 | 139 | Marco Dawson | 14 | 1,505 | 2 | |||
| 143 | 142 | Todd Hamilton | 20 | 1,499 | ||||
| 144 | 149 | Davis Love III | 15 | 1,458 | ||||
| 145 | 151 | Ryan Palmer | 12 | 1,434 | 1 | |||
| 146 | 141 | Justin Bolli | 18 | 1,369 | 1 | |||
| 147 | 144 | Ryan Armour | 22 | 1,342 | ||||
| 148 | 143 | Y.E. Yang | 19 | 1,324 | 1 | |||
| 149 | 145 | Will MacKenzie | 14 | 1,289 | 1 | |||
| 150 | 182 | Chris Riley | 10 | 1,277 | 1 | |||
| 151 | 146 | Jeff Gove | 11 | 1,254 | 1 | |||
| 152 | 147 | Mark Hensby | 17 | 1,209 | 1 | |||
| 153 | 148 | Lee Janzen | 17 | 1,204 | 1 | |||
| 154 | 150 | J.P. Hayes | 18 | 1,195 | 1 | |||
| 155 | 152 | Jeff Maggert | 18 | 1,179 | ||||
| 156 | 165 | Nick Flanagan | 19 | 1,178 | 1 | |||
| 157 | 153 | Cameron Beckman | 19 | 1,144 | ||||
| 158 | 154 | Chris DiMarco | 18 | 1,141 | ||||
| 159 | 156 | John Huston | 11 | 1,138 | ||||
| 160 | 155 | Rich Beem | 18 | 1,133 | ||||
| 161 | 157 | Robert Garrigus | 19 | 1,119 | ||||
| 162 | 158 | Marc Turnesa | 20 | 1,057 | ||||
| 163 | 159 | Fred Funk | 13 | 1,038 | 1 | |||
| 164 | 164 | Doug LaBelle II | 14 | 1,022 | 1 | |||
| 165 | 161 | Jin Park | 20 | 1,021 | ||||
| 166 | 160 | Jose Coceres | 13 | 1,008 | ||||
| 167 | 163 | Scott Sterling | 18 | 986 | ||||
| 168 | 162 | Kenneth Ferrie | 17 | 975 | ||||
| 169 | 176 | Brandt Jobe | 15 | 940 | ||||
| 170 | 180 | Omar Uresti | 14 | 893 | ||||
| 171 | 166 | J.J. Henry | 21 | 875 | ||||
| 172 | 167 | Ted Purdy | 16 | 860 | 1 | |||
| 173 | 171 | Glen Day | 11 | 832 | ||||
| 174 | 168 | Brian Bateman | 17 | 832 | ||||
| 175 | 169 | Billy Andrade | 18 | 831 | ||||
| 176 | 170 | Bob Heintz | 9 | 820 | ||||
| 177 | 172 | Arron Oberholser | 8 | 775 | ||||
| 178 | 173 | Scott McCarron | 14 | 774 | ||||
| 179 | 175 | Carlos Franco | 16 | 760 | ||||
| 180 | 191 | Jason Dufner | 9 | 747 | ||||
| 181 | 174 | Shigeki Maruyama | 18 | 721 | ||||
| 182 | 177 | Robert Gamez | 18 | 694 | ||||
| 183 | 178 | Brent Geiberger | 9 | 694 | 1 | |||
| 184 | 179 | Stephen Leaney | 17 | 678 | ||||
| 185 | 181 | Shaun Micheel | 16 | 641 | ||||
| 186 | 192 | Jimmy Walker | 14 | 630 | ||||
| 187 | 188 | Brenden Pappas | 14 | 618 | 1 | |||
| 188 | 183 | John Riegger | 15 | 605 | ||||
| 189 | 184 | Dan Forsman | 8 | 595 | ||||
| 190 | 185 | Larry Mize | 12 | 588 | 1 | |||
| 191 | 209 | Chad Collins | 14 | 569 | ||||
| 192 | 186 | Craig Barlow | 14 | 567 | ||||
| 193 | 189 | Harrison Frazar | 14 | 551 | ||||
| 194 | 187 | Richard Johnson | 19 | 544 | ||||
| 195 | 190 | Olin Browne | 20 | 515 | ||||
| 196 | 193 | Chris Stroud | 20 | 499 | ||||
| 197 | 195 | Paul Stankowski | 10 | 488 | ||||
| 198 | 196 | Jim McGovern | 16 | 488 | ||||
| 199 | 194 | Steve Allan | 13 | 488 | 1 | |||
| 200 | 197 | Martin Laird | 16 | 479 | ||||
| 201 | 198 | Bob May | 4 | 450 | ||||
| 202 | 207 | Alejandro Canizares | 9 | 442 | ||||
| 203 | 199 | Andrew Buckle | 9 | 436 | ||||
| 204 | 200 | Bernhard Langer | 2 | 426 | ||||
| 205 | 201 | Brett Wetterich | 11 | 417 | ||||
| 206 | 202 | Daisuke Maruyama | 4 | 417 | ||||
| 207 | 204 | David Lutterus | 13 | 414 | ||||
| 208 | 214 | Kent Jones | 13 | 414 | ||||
| 209 | 203 | Kyle Thompson | 17 | 404 | ||||
| 210 | 215 | Todd Demsey | 15 | 390 | ||||
| 211 | 208 | Paul Claxton | 13 | 372 | ||||
| 212 | 205 | Garrett Willis | 8 | 366 | ||||
| 213 | 206 | Robert Damron | 8 | 365 | ||||
| 214 | 210 | Mathias Gronberg | 20 | 356 | ||||
| 215 | 211 | Dicky Pride | 9 | 322 | ||||
| 216 | 212 | Michael Bradley | 7 | 321 | ||||
| 217 | 213 | Bob Sowards | 12 | 320 | ||||
| 218 | 218 | Tom Byrum | 9 | 281 | ||||
| 219 | 216 | Mark Brooks | 13 | 258 | ||||
| 220 | 217 | Michael Sim | 5 | 256 | ||||
| 221 | 219 | Jose Maria Olazabal | 4 | 235 | ||||
| 222 | 225 | Jason Allred | 13 | 235 | ||||
| 223 | 222 | Brad Elder | 13 | 212 | ||||
| 224 | 220 | Tom Scherrer | 12 | 212 | ||||
| 225 | 224 | Neal Lancaster | 6 | 187 | ||||
| 226 | 223 | Jonathan Kaye | 8 | 177 | ||||
| 227 | 226 | Ian Leggatt | 2 | 152 | ||||
| 228 | 227 | Travis Perkins | 14 | 152 | ||||
| 229 | 241 | David Duval | 13 | 149 | ||||
| 230 | 232 | Ron Whittaker | 13 | 140 | ||||
| 231 | 228 | Paul Azinger | 7 | 133 | ||||
| 232 | 229 | John Daly | 13 | 121 | ||||
| 233 | 230 | Tommy Gainey | 15 | 119 | ||||
| 234 | 231 | J.L. Lewis | 13 | 114 | ||||
| 235 | 233 | Cody Freeman | 16 | 108 | ||||
| 236 | 248 | Craig Parry | 3 | 104 | ||||
| 237 | 234 | John Morse | 6 | 103 | ||||
| 238 | 235 | Sandy Lyle | 2 | 91 | ||||
| 239 | 236 | Len Mattiace | 8 | 85 | ||||
| 240 | 237 | Chris Smith | 5 | 81 | ||||
| 241 | 238 | Joey Sindelar | 4 | 80 | ||||
| 242 | - | David Frost | 3 | 64 | ||||
| 243 | 239 | Kirk Triplett | 2 | 59 | ||||
| 244 | 240 | Guy Boros | 4 | 57 | ||||
| 245 | 242 | Notah Begay III | 5 | 53 | ||||
| T246 | T243 | Gabriel Hjertstedt | 2 | 52 | ||||
| T246 | T243 | Andrew Magee | 3 | 52 | ||||
| T246 | T243 | Grant Waite | 4 | 52 | ||||
| 249 | 246 | Mark O'Meara | 5 | 52 | ||||
| 250 | 247 | Scott Hoch | 1 | 52 | ||||
| 251 | 249 | Fulton Allem | 1 | 47 | ||||
| 252 | 250 | Ronnie Black | 2 | 44 | ||||
| 253 | 251 | Nick Price | 1 | 43 | ||||
| 254 | 252 | Skip Kendall | 6 | 28 | ||||
| 255 | 253 | Duffy Waldorf | 4 | 26 | ||||
| 256 | 254 | Bob Burns | 5 | 24 | ||||
| 257 | - | Jim Gallagher, Jr. | 6 | 24 | ||||
| The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) | ||||||||
