皇冠假日邀请赛第二轮成绩 萨巴蒂尼等六人领先
北京时间5月27日消息:皇冠假日邀请赛第二轮比赛再次再次遭遇大雨袭击,斯科特-维普兰克的总成绩为低于标准杆9杆,他与萨巴蒂尼、帕特-佩雷兹(Pat Perez)、罗相昱(Kevin Na)、阿龙-奥本侯斯勒(Arron Oberholser)和本-柯蒂斯(Ben Curtis)等五位选手一道领先。南非选手萨巴蒂尼12洞里抓到7只小鸟,吞下一个柏忌,光第三轮就打出了低于标准杆6杆。以下为皇冠假日邀请赛第二轮成绩:
| 1. | Verplank, Scott | -9 | -5 | 13 | 70 | 66 |
| 1. | Sabbatini, Rory | -9 | -6 | 12 | 70 | 67 |
| 1. | Perez, Pat | -9 | -2 | 7 | 66 | 67 |
| 1. | Curtis, Ben | -9 | E | 6 | 64 | 67 |
| 1. | Na, Kevin | -9 | -1 | 6 | 63 | 69 |
| 1. | Oberholser, Arron | -9 | +1 | 6 | 64 | 66 |
| 7. | Glover, Lucas | -8 | -3 | 11 | 67 | 68 |
| 7. | Lonard, Peter | -8 | -2 | 8 | 65 | 69 |
| 7. | Maggert, Jeff | -8 | -1 | 8 | 64 | 69 |
| 7. | Furyk, Jim | -8 | +1 | 6 | 65 | 66 |
| 7. | Clark, Tim | -8 | +3 | 5 | 65 | 64 |
| 12. | Cink, Stewart | -7 | -3 | 15 | 67 | 69 |
| 12. | Lickliter II, Frank | -7 | -3 | 13 | 65 | 71 |
| 12. | Kelly, Jerry | -7 | -1 | 9 | 70 | 64 |
| 12. | Lehman, Tom | -7 | E | 7 | 66 | 67 |
| 12. | Green, Nathan | -7 | +2 | 6 | 65 | 66 |
| 17. | Moore, Ryan | -6 | -3 | 13 | 71 | 66 |
| 17. | Snedeker, Brandt | -6 | -2 | 13 | 66 | 70 |
| 17. | Frazar, Harrison | -6 | -1 | 11 | 68 | 67 |
| 17. | Bohn, Jason | -6 | E | 9 | 68 | 66 |
| 17. | Trahan, D.J. | -6 | E | 9 | 67 | 67 |
| 17. | Kim, Anthony | -6 | +2 | 7 | 63 | 69 |
| 17. | Langer, Bernhard | -6 | +1 | 7 | 65 | 68 |
| 17. | Cejka, Alex | -6 | +2 | 6 | 67 | 65 |
| 25. | O'Hern, Nick | -5 | -1 | 14 | 70 | 66 |
| 25. | Rollins, John | -5 | -2 | 14 | 69 | 68 |
| 25. | Warren, Charles | -5 | -2 | 14 | 69 | 68 |
| 25. | Axley, Eric | -5 | E | 13 | 68 | 67 |
| 25. | Hensby, Mark | -5 | -1 | 13 | 69 | 67 |
| 25. | Pampling, Rod | -5 | -1 | 13 | 67 | 69 |
| 25. | Toms, David | -5 | -3 | 11 | 70 | 68 |
| 25. | Stricker, Steve | -5 | -3 | 10 | 67 | 71 |
| 25. | Wilson, Dean | -5 | E | 10 | 68 | 67 |
| 25. | Putnam, Michael | -5 | +1 | 9 | 69 | 65 |
| 35. | Kresge, Cliff | -4 | E | 14 | 69 | 67 |
| 35. | Marino, Stephen | -4 | -1 | 13 | 69 | 68 |
| 35. | LaBelle II, Doug | -4 | -1 | 12 | 67 | 70 |
| 35. | Quinney, Jeff | -4 | -1 | 12 | 65 | 72 |
| 35. | Choi, K.J. | -4 | -1 | 11 | 67 | 70 |
| 35. | Herron, Tim | -4 | +1 | 11 | 67 | 68 |
| 35. | MacKenzie, Will | -4 | -2 | 11 | 67 | 71 |
| 35. | Purdy, Ted | -4 | +1 | 11 | 64 | 71 |
| 35. | Campbell, Chad | -4 | +1 | 10 | 67 | 68 |
| 35. | Henry, J.J. | -4 | +1 | 9 | 68 | 67 |
| 35. | Leonard, Justin | -4 | -3 | 8 | 69 | 70 |
| 46. | Ames, Stephen | -3 | +1 | 15 | 69 | 67 |
| 46. | Tway, Bob | -3 | E | 14 | 73 | 64 |
| 46. | Love III, Davis | -3 | E | 12 | 69 | 68 |
| 46. | Every, Matthew | -3 | +2 | 11 | 69 | 66 |
| 46. | Petrovic, Tim | -3 | -1 | 11 | 70 | 68 |
| 46. | Slocum, Heath | -3 | +2 | 11 | 70 | 65 |
| 46. | Wetterich, Brett | -3 | +2 | 10 | 66 | 69 |
| 46. | Durant, Joe | -3 | -2 | 8 | 67 | 72 |
| 46. | Pettersson, Carl | -3 | -2 | 8 | 74 | 65 |
| 55. | Elkington, Steve | -2 | +2 | 15 | 67 | 69 |
| 55. | Leaney, Stephen | -2 | +2 | 14 | 68 | 68 |
| 55. | Brooks, Mark | -2 | E | 10 | 67 | 71 |
| 55. | Van Pelt, Bo | -2 | -1 | 9 | 68 | 71 |
| 55. | Goggin, Mathew | -2 | -1 | 8 | 70 | 69 |
| 55. | Quigley, Brett | -2 | -1 | 8 | 67 | 72 |
| 61. | Mediate, Rocco | -1 | +1 | 11 | 70 | 68 |
| 61. | Kuchar, Matt | -1 | +1 | 10 | 68 | 70 |
| 61. | Flesch, Steve | -1 | E | 9 | 70 | 69 |
| 61. | Armour III, Tommy | -1 | E | 8 | 71 | 68 |
| 61. | Armour, Ryan | -1 | E | 7 | 67 | 72 |
| 61. | Wilson, Mark | -1 | E | 7 | 68 | 71 |
| 67. | Mayfair, Billy | E | +2 | 9 | 71 | 67 |
| 67. | Waldorf, Duffy | E | +1 | 8 | 70 | 69 |
| 69. | Johnson, Richard S. | +2 | +4 | 11 | 70 | 68 |
| 69. | Palmer, Ryan | +2 | +3 | 9 | 70 | 69 |
