美巡奖金榜十年分析报告 球员收入增长两到三倍
附录1:美巡赛奖金榜第125位逐年奖金变化情况
1997 $179,273 --
1998 $228,304 27%
1999 $326,893 43%
2000 $391,075 20%
2001 $406,352 4%
2002 $515,445 27%
2003 $487,495 -5%
2004 $623,262 28%
2005 $626,736 1%
2006 $660,898 5%
2007 $785,180 19%
附录2:美巡赛奖金王逐年奖金变化情况
1997 $2,066,833 老虎伍兹
1998 $2,591,031 大卫-杜瓦尔
1999 $6,616,585老虎伍兹
2000 $9,188,321老虎伍兹
2001 $5,687,777老虎伍兹
2002 $6,912,625老虎伍兹
2003 $7,573,907 维杰-辛格
2004 $10,905,166 维杰-辛格
2005 $10,628,024 老虎伍兹
2006 $9,941,563 老虎伍兹
2007 $10,867,052 老虎伍兹
附录3:美巡赛奖金总额逐年变化情况
1997 $77,864,355 --
1998 $96,447,866 24%
1999 $132,521,560 37%
2000 $154,328,414 16%
2001 $168,091,416 9%
2002 $189,487,891 13%
2003 $212,492,892 12%
2004 $230,082,981 8%
2005 $237,126,119 3%
2006 $248,854,399 5%
2007 $263,039,949 6%
附录4:十年来美巡赛奖金变化情况
年份 第125位 总额 奖金王
1997 $179,273 $77,864,355 $2,066,833
2007 $785,180 $263,039,949 $10,867,052
总的变化数 $605,907 $185,175,594 $8,800,219
总的变化率 338% 238% 426%
