您现在的位置:动易网络 >> 文章中心 >> 赛事报道 >> 美巡新闻>> 内容正文

宝马欧洲锦标赛次轮 麦克金尼将领先优势继续扩大

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

北京时间5月24日消息,“13”在西方世界里也许代表着不吉利的数字,但是对于在温特沃斯的保罗-麦克金尼(Paul McGinley)来说,这却是创造了BMW欧洲锦标赛36洞最低杆数的纪录。凭借着第二轮打出的66杆(-6),麦克金尼取得了131杆(-13杆)的总成绩,将领先优势扩大至四杆。目前最接近麦克金尼的挑战者是来自瑞典的莱德杯明星罗伯特-卡尔森和英格兰球手迈尔斯-特里克利夫。他们两人分别打出69杆和65杆,以135杆(-9)的总成绩排在并列第2位。

名次 选手 总成绩 第一轮 第二轮
1 McGINLEY , Paul -13 65 66
2 KARLSSON , Robert -9 66 69
T12 TUNNICLIFF , Miles -9 70 65
T3 FRASER , Marcus -8 67 69
T26 KJELDSEN , Søren -8 71 65
T12 WILSON , Oliver -8 70 66
T12 JIMÉNEZ , Miguel Angel -7 70 67
T26 AGUILAR , Felipe -6 71 67
T41 CAÑIZARES , Alejandro -6 72 66
T41 McGRANE , Damien -6 72 66
T12 ORR , Gary -6 70 68
T5 VANCSIK , Daniel -6 68 70
T26 CASEY , Paul -5 71 68
T12 GREEN , Richard -5 70 69
T5 SCHWARTZEL , Charl -5 68 71
T5 WAKEFIELD , Simon -5 68 71
T9 WARREN , Marc -5 69 70
T12 DERKSEN , Robert-Jan -4 70 70
T26 OTTO , Hennie -4 71 69
T129 DINWIDDIE , Robert -3 78 63
T41 DONALD , Luke -3 72 69
T59 GARRIDO , Ignacio -3 73 68
T12 HOWELL , David -3 70 71
T41 JAIDEE , Thongchai -3 72 69
T26 KAYMER , Martin -3 71 70
T59 RANDHAWA , Jyoti -3 73 68
T41 ROMERO , Andres -3 72 69
T26 WEBSTER , Steve -3 71 70
T12 CARLSSON , Magnus A -2 70 72
T87 DYSON , Simon -2 75 67
T41 FORSYTH , Alastair -2 72 70
T41 FOSTER , Mark -2 72 70
T105 HANSEN , Søren -2 76 66
T5 HOUSTON , Garry -2 68 74
T26 KHAN , Simon -2 71 71
T73 LITTLE , Sam -2 74 68
T41 BOURDY , Grégory -1 72 71
T41 BROADHURST , Paul -1 72 71
T12 DOUGHERTY , Nick -1 70 73
T12 ECHENIQUE , Rafa -1 70 73
T59 GONZALEZ , Ricardo -1 73 70
T41 HANSON , Peter -1 72 71
T41 KINGSTON , James -1 72 71
T12 McDOWELL , Graeme -1 70 73
T87 NOREN , Alexander -1 75 68
T26 O'MALLEY , Peter -1 71 72
T3 OOSTHUIZEN , Louis -1 67 76
T41 RODILES , Carlos -1 72 71
T87 WALKER , Sam -1 75 68
T41 DONALDSON , Jamie Par 72 72
T26 FISHER , Oliver Par 71 73
T87 GONNET , Jean-Baptiste Par 75 69
T87 HANSEN , Anders Par 75 69

作者: 来源: 发布时间:2008年05月26日
用户信息中心

查看购物车详情>>
栏目导航
找不到相关分类
本月排行TOP20
  • 没有相关内容!
最新推荐